Produkter Beskrivelse
| Standard Karakter |
Din: XAR300, XAR400, XAR450, XAR500, XAR600, Dillidur400V, Dillidur450V, Dillidur500V; X120mn12; 1.3401; Ssab: Weldox700, Weldox900, Weldox960; NF: Fora400, fora500, creusabro4800, creusabro8000; No: QUARD400, QUARD450, QUARD500; RAEX320, RAEX400, RAEX450, RAEX500; Dustat400, Durostat450, Durostat500; Jis: Wel - hard400, vel - hard500; Sumihard - K340, Sumihard - K400, Sumihard - K500 GB: NM360, NM400, M450, NM500, NM550, NM600, NR360, NR400, B - Hard360, B - Hard400, B - Hard450, KN-55, KN-60, KN-63. |
| Tykkelse | 2-300mm (2-100mm vanligvis brukt) |
| Bredde | 1000-3000 mm (1000-2200mm vanligvis brukt) |
| Lengde | 1000-12000mm eller som din forespørsel |
| Flate | Rengjør, etterbehandling, sprengning og maling i henhold til kundens krav |
| Leveranse Stater |
Hot - rullet, kontrollert rullende, normalisering, annealing, temperering, Bråkjøling, n+t, q+t og andre leveringstilstander er tilgjengelige etter behov |
| Sertifikat | API, ISO, SGS, BV, CE osv |
| Kvalitet | MTC vil bli utstyrt med varer, for eksempel tredje del er akseptabel BV, SGS. |
| Pakke | Standard eksport Seaworthy pakke, dress for all slags transport, eller etter behov. |
| Container Størrelse |
20ft GP: 5898mm (lengde) x2352mm (bredde) x2393mm (høy) |
| 40ft GP: 12032mm (lengde) x2352mm (bredde) x2393mm (høy) | |
| Handelperiode | Ex - arbeid, FOB, CNF, CFR, CIF, etc. |
| Søknad | Mye brukt i en rekke arkitektoniske og ingeniørstrukturer, for eksempel 1.) metallkonstruksjoner som bygninger, broer, skip; 2.) overføringstårn, reaksjonstårn; 3.) løfte transportmaskiner; 4.) Industriell ovn; kjeler 5.) Containerramme, lagerhyller osv. |
| Bruk motstandsdyktig stålplateKjemiskComposisjon ogMechanicalPRoperties | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kjemisk sammensetning (maks) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | Bt | Als | CEV | |||||||||||||||||
| NM300 | 0.23 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.45 | |||||||||||||||||
| NM360 | 0.25 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.48 | |||||||||||||||||
| NM400 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.55 | |||||||||||||||||
| NM450 | 0.35 | 0.70 | 1.70 | 0.025 | 0.010 | 1.10 | 0.80 | 0.55 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.60 | |||||||||||||||||
| NM500 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.65 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.65 | |||||||||||||||||
| NM550 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.72 | |||||||||||||||||
| NM600 | 0.38 | 0.70 | 1.90 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.76 | |||||||||||||||||
| Materiale | StrekkMPA | Forlengelse % | Impact Energy -20ºC | HBW | |||||||||||||||||||||||||
| NM300 | Større enn eller lik 1000 | Større enn eller lik 14 | Større enn eller lik 24 | 270-300 | |||||||||||||||||||||||||
| NM360 | Større enn eller lik 1100 | Større enn eller lik 12 | Større enn eller lik 24 | 330-390 | |||||||||||||||||||||||||
| NM400 | Større enn eller lik 1200 | Større enn eller lik 10 | Større enn eller lik 24 | 370-430 | |||||||||||||||||||||||||
| NM450 | Større enn eller lik 1250 | Større enn eller lik 7 | Større enn eller lik 24 | 420-480 | |||||||||||||||||||||||||
| NM500 | Større enn eller lik 1250 | Større enn eller lik 7 | Større enn eller lik 24 | Større enn eller lik 470 | |||||||||||||||||||||||||
| NM550 | Større enn eller lik 1250 | Større enn eller lik 7 | Større enn eller lik 24 | Større enn eller lik 530 | |||||||||||||||||||||||||
| NM600 | Større enn eller lik 1250 | Større enn eller lik 7 | Større enn eller lik 24 | Større enn eller lik 570 | |||||||||||||||||||||||||
| Karakter | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | B | |||||||||||||||||||
| XAr400 | 0.20 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | 0.005 | |||||||||||||||||||
| XAr450 | 0.22 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.012 | 1.30 | 0.50 | 0.30 | -- | 0.005 | |||||||||||||||||||
XAr500 |
0.28 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | 0.005 | |||||||||||||||||||
XAR600 |
0.40 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.50 | 0.50 | -- | 1.50 | 0.005 | |||||||||||||||||||
| Karakter | Avkastningsstyrke Reh MPA |
StrekkStyrke RM MPA |
Forlengelse | Bh (Brinell Hardness) |
|||||||||||||||||||||||||
| XAR400 | 1150 | 1300 | Større enn eller lik 12 | 360-440 | |||||||||||||||||||||||||
| XAR450 | 1200 | 1350 | Større enn eller lik 10 | 410-490 | |||||||||||||||||||||||||
| XAR500 | 1500 | 1600 | Større enn eller lik 9 | 450-530 | |||||||||||||||||||||||||
| XAR600 | -- | -- | -- | Større enn eller lik 550 | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale | C | Si | Mn | P | S | Cr | |||||||||||||||||||||||
| MN13 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | Mindre enn eller lik 0,100 | Mindre enn eller lik 0,040 | Mindre enn eller lik 1,5 | |||||||||||||||||||||||
| X120mn12 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | Mindre enn eller lik 0,100 | Mindre enn eller lik 0,040 | Mindre enn eller lik 1,5 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3401 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | Mindre enn eller lik 0,100 | Mindre enn eller lik 0,040 | Mindre enn eller lik 1,5 | |||||||||||||||||||||||
| SCMNH11 | 0.9~1.5 | 0.3~1.0 | 10~15 | Mindre enn eller lik 0,100 | Mindre enn eller lik 0,050 | Mindre enn eller lik 1,5 | |||||||||||||||||||||||
| ASTM A128 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | Mindre enn eller lik 0,100 | Mindre enn eller lik 0,050 | Mindre enn eller lik 1,5 | |||||||||||||||||||||||



FAQ
Spørsmål: Hva med MOQ? Hvis mitt første ordre er lite, vil du godta?
A: Vi vil gjerne gjøre vårt beste for å støtte prøveordre -antallet, så til og med 1 pc eller 1 kg er OK for å starte samarbeidet; Fordi vi har det
Tillit til å gå videre med andre orden med ditt anerkjente selskap.
Spørsmål: Hva er betalingsbetingelsene dine?
A: Vanligvis to betalingsperioder for nye kunder:
1) 30% T/T som innskudd, 70% balanse mot B/L -kopi;
2) 100% ugjenkallelig L/C ved synet;
Hvis du trenger andre vilkår, kan du gjerne kontakte oss også, vi vil prøve vårt beste.
Spørsmål: Hvor lang leveringstid?
A: Vårt daglige varelager er mer enn 8000 tonn, så for vanlig produktstørrelse, trenger bare 5 dager fra aksjer; Hvis den spesielle størrelsen fra
Ny produksjon, levering 20-30 dager.
Spørsmål: Hva med prøvene? er det gratis eller ekstra gebyrer?
A: Ja, vi vil levere prøvene før bestilling; Hvis prøvene fra lager, vil det være gratis; Hvis prøvene fra nye
Produksjon, vi vil kreve noen rimelige kostnader, men dette beløpet vil bli trukket fra din første ordrefaktura.
Spørsmål: Hvordan kontrollere og garantere forsendelseskvaliteten din?
A: 1) Alle fabrikkene våre er ISO9001 -sertifisert anlegg; 2) Verdensberømte opprinnelsesfabrikker som Tisco, Baosteel
3) Eks fabrikkinspeksjon av vårt eget laboratorium 4) SGS/BV tredjepartsinspeksjon før levering
Spørsmål: Er det noen ettertredelsestjeneste? Hvor lang garanti for produktet ditt?
A: Ja, vi vil tilby ettersalgstjenesten; Så hvis det er noen forvirring eller problem under bruksprosessen, føl deg fri
For å kontakte oss når som helst, vil vi gjøre vår beste støtte.
Om Gnee
Gnee (Tianjin) Supply Chain Group Co., som ble grunnlagt i 2008, spesialiserer seg i den globale handelen og behandlingen av Corten Steel -produkter.
• Vi håndterer alle slags Corten Engineering -prosjekter, som broer, hager, hoteller og fasadesystemer.
• I samsvar med ASTM, EN og andre internasjonale standarder; tredje - festinspeksjon støttet.
• Eksportert til over 200 land og regioner over hele verden.
• 8 datterselskaper over hele Kina og utenlands, og sikrer global tjenestedekning.
Søknadsfelt: arkitektur, landskapsarbeid, hagearbeid, kledning og byinfrastruktur.





