| Karakter: | S960QL | ||
| Tall: | 1.8933 | ||
| Klassifikasjon: | Legert spesialstål med spesifiserte minimumsverdier for slagenergi ved temperaturer ikke lavere enn -40 grader | ||
| Standard: |
|
S960QL stålplatespesifikasjoner

Stål standard:EN10025
Tykkelser:3 mm til 300 mm
Bredder:2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
Lengder:Opp til 12000 mm lang
Standard:Tekniske leveringsbetingelser for flate produkter med høy flytegrense, konstruksjonsstål i bråkjølt og herdet tilstand
Godkjenning av tredjepart:ABS, DNV, GL, CCS, LR , RINA, KR, TUV, CE
Klassifikasjon:Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål
S960QL stålplate
Grade 960QL er et høyfast konstruksjonsstål i bråkjølt og herdet tilstand som gir materialet utmerket styrke og slitestyrke.
Karakterbetegnelse
S= Strukturelt stål
960= minimum flytegrense (MPa)
Q= Slokking og temperering
L= Temperatur for testing av seighet med lavt hakk
forskjellig beskrevet som
- S960QL høystyrke bråkjølt og herdet stålplate
- S960QL High Yield bråkjølt og herdet stålplate
- S960QL høystyrke strukturell stålplate,
- S960QL High Yield strukturell stålplate
- S960QL høystyrke lavlegert stålplate
- S960QL HSLA
Kjemisk sammensetning av S960QL
| % | |
|---|---|
| C | 0.20 |
| Si | 0.80 |
| Mn | 1.70 |
| P | 0.020 |
| S | 0.010 |
| N | 0.015 |
| B | 0.0050 |
| Cr | 1.50 |
| Cu | 0.50 |
| Mo | 0.70 |
| NB | 0.06 |
| Ni | 2.0 |
| Ti | 0.05 |
| V | 0.12 |
| Zr | 0.15 |
Mekaniske egenskaper til S960QL
| Betegnelse | Mekaniske egenskaper (omgivelsestemperatur) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn på stål | Stål nummer | Min. Yield Styrke ReH MPa | Strekkfasthet Rm MPa | Min. & forlengelse etter brudd | ||||
| Nominell tykkelse (mm) | Nominell tykkelse (mm) | |||||||
| >3 <50 | >50 <100 | >100 <150 | >3 <50 | >50 <100 | >100 <150 | |||
| S960QL | 1.8933 | 960 | -- | -- | 980/1150 | -- | -- | 10 |
V Notch Impact Testing
| Karakter | Eksempel Orientering | @ 0 grader C | @ -20 grader C | @ -40 grader C | @ -60 grader C |
|---|---|---|---|---|---|
| S960QL | Langsgående | 50J | 40J | 30J | |
| Tverrgående | 35J | 30J | 27J |
Typer S960QL stålplater
|
EN 10025 S960QL |
S960QL1 plate med høy styrke |
|
Høy styrke strukturell stålplate |
|
|
S960QL Høyytelses konstruksjonsstål |
Plater med høy strekkfasthet |
|
Høyytelses stålplate |
S960QL stålplate |
|
S960QL plater med høy strekkfasthet |
Finkornet stålplater med høy styrke |
S960QL Stålplate Pris
seighet strukturell S960QL stålplate
USD 820,0/ tonn
S960QL Super High Yield strukturell legert stålplate
USD 1000–2000/ Tonn
Høystyrke strukturell stålplate S960QL
USD 550–800/ Tonn
Q960E/S960QL høystyrke stålplate
USD 500–600/ Tonn
S960QL varmvalset karbon høyfast stålplate
USD 600–800/ Tonn
GNEE Steel leverer også en rekke høy-stålplater, slik som A514 Grade F, A572 Grade 50, A588 Grade A, S355JR, S690Q, SS400, S690QL, Q345B, Q345E, etc. Hvis du vil høre mer om stålplater, kan du ringe til andre typer stålplater. +8615824687445 eller send en e-post til info@gneesteels.com. Du er velkommen til å konsultere oss, og vi er veldig villige til å svare på dine spørsmål.
Tykkelsestoleranse for S960QL kaldvalsede plater
| Måler | LB/Sq. Ft. | LB/Sq In. | S690QL Platemåler Toleranse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 72 tommer bred | 96 tommer bred | ||||
| 4.0000 | 4 | 168.264 | 1.16850 | +.180″ -.010″ | +.200″ -.010 |
| 0.3125 | 5/16 | 13.746 | 0.09546 | +.045″ -.010″ | +.050″ -.010″ |
| 0.1875 | 3/16 | 8.579 | 0.05958 | ||
| 0.2500 | 1/4 | 11.162 | 0.07750 | ||
| 0.2187 | 7/32 | 9.870 | 0.06854 | ||
| 1.7500 | 1-3/4 | 73.672 | 0.51161 | +.070″ -.010″ | +.075 -.010″ |
| 1.0000 | 1 | 42.665 | 0.29628 | ||
| 1.5000 | 1-1/2 | 63.337 | 0.43984 | ||
| 1.2500 | 1-1/4 | 53.001 | 0.36806 | ||
| 1.3750 | 1-3/8 | 58.169 | 0.40395 | ||
| 1.1250 | 1-1/8 | 47.833 | 0.33217 | ||
| 3.5000 | 3-1/2 | 146.972 | 1.02064 | +.150″ -.010″ | +.160″ -.010″ |
| 3.0000 | 3 | 126.301 | 0.87709 | ||
| 0.6875 | 11/16 | 29.415 | 0.20427 | +.055″ -.010″ | +.060″ -.010″ |
| 0.3750 | 3/8 | 16.496 | 0.11456 | ||
| 0.5625 | 9/16 | 24.247 | 0.16838 | ||
| 0.5000 | 1/2 | 21.633 | 0.15044 | ||
| 0.6250 | 5/8 | 26.831 | 0.18633 | ||
| 0.4375 | 7/16 | 19.080 | 0.13250 | ||
| 2.7500 | 2-3/4 | 115.449 | 0.80173 | +.125″ -.010″ | +.150″ -.010″ |
| 2.0000 | 2 | 84.008 | 0.58339 | ||
| 2.5000 | 2-1/2 | 105.113 | 0.72995 | ||
| 2.2500 | 2-1/4 | 94.777 | 0.65817 | ||
| 2.1250 | 2-1/8 | 89.610 | 0.62229 | ||
| 0.9375 | 15/16 | 39.875 | 0.27691 | +.060″ -.010″ | +.065″ -.010″ |
| 0.7500 | 3/4 | 32.123 | 0.22308 | ||
| 0.8750 | 7/8 | 37.291 | 0.25897 | ||
| 0.8125 | 13/16 | 34.707 | 0.24102 | ||




